<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOPMETROTOPMETRO | TOPMETRO</title>
	<atom:link href="http://www.topmetro.com/revista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topmetro.com/revista</link>
	<description>Revista Digital / Digital Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SÚPER LENTES PARA INVIDENTES.</title>
		<link>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/13/super-lentes-para-invidentes/</link>
		<comments>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/13/super-lentes-para-invidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Invidentes]]></category>
		<category><![CDATA[lentes para invidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Second Sight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmetro.com/revista/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Standford en Estados Unidos ha dado un gran salto en la tecnología de asistencia al haber desarrollado un sistema con el que se podrá devolver la visión a personas afectadas por degeneración macular o retinosis, auxiliado por un miniordenador y un microchip implantado bajo la retina. Los lentes hacen la función del ojo, es decir que por medio de una cámara recoge las imágenes, las manda al micrordenador que las traduce en un lenguaje que el cerebro puede interpretar. Lo sorprendente, aparte de la idea en si, es que estos súper lentes desarrollados en Standford no requieren de cables ni baterías externas, gracias a que se ha incluido un microchip con pixeles fotovoltaicos, que transforman la luz solar en energía de alimentación para el dispositivo. De momento, este nuevo sistema solo se ha probado en el laboratorio, con las retinas de ratas a las que se les habían destruido los foto receptores del ojo, como ocurre en las personas que pierden la visión por una retinosis. Los resultados se han publicado en la revista Nature Photonics, el siguiente paso es probarlas en ratas vivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/inve.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-943" title="inve" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/inve.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>La Universidad de Standford en Estados Unidos ha dado un gran salto en la tecnología de asistencia al haber desarrollado un sistema con el que se podrá devolver la visión a personas afectadas por degeneración macular o retinosis, auxiliado por un miniordenador y un microchip implantado bajo la retina.</p>
<p>Los lentes hacen la función del ojo, es decir que por medio de una cámara recoge las imágenes, las manda al micrordenador que las traduce en un lenguaje que el cerebro puede interpretar. Lo sorprendente, aparte de la idea en si, es que estos súper lentes desarrollados en Standford no requieren de cables ni baterías externas, gracias a que se ha incluido un microchip con pixeles fotovoltaicos, que transforman la luz solar en energía de alimentación para el dispositivo.</p>
<p>De momento, este nuevo sistema solo se ha probado en el laboratorio, con las retinas de ratas a las que se les habían destruido los foto receptores del ojo, como ocurre en las personas que pierden la visión por una retinosis. Los resultados se han publicado en la revista Nature Photonics, el siguiente paso es probarlas en ratas vivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/13/super-lentes-para-invidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS PAGINAS MAS INFECTADAS CON VIRUS.</title>
		<link>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/12/las-paginas-mas-infectadas-con-virus/</link>
		<comments>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/12/las-paginas-mas-infectadas-con-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NUEVO EN LA WEB]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[la web]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[pagina con mas virus]]></category>
		<category><![CDATA[paginas con virus]]></category>
		<category><![CDATA[sitios con virus]]></category>
		<category><![CDATA[sitios pornograficos]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmetro.com/revista/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco tiempo fue revelado un informe de la compañía dedicada a combatir los virus informáticos y los malware, Symantec en donde según lo que dice el reporte &#8220;Internet Security Threat Report&#8221;, es solo un mito que ha navegado por internet que los sitios pornográficos representan el mayor riesgo de propagación de virus. Symantec afirma que &#8220;llama la atención que los sitios de contenido pornográfico no figuran entre las cinco mayores amenazas, sino ocupan el puesto 10 del ranking&#8221;. Es más, solo suponen un 2.4% de todas las páginas webs infectadas. Symantec explica esta situación señalando que el riesgo es menor en los sitios pornográficos, debido a que sus propietarios ganan mucho dinero con sus actividades, por lo que destinan los recursos económicos necesarios para proteger sus sitios y mantenerlos libres de malware. En contraste, las amenazas más características de los sitios religiosos son los llamados antivirus falsos (rogue software en inglés) que aparecen, por ejemplo, en los banner publicitarios. Además la empresa Kaspersky anuncia que otro de los sitios que representan un riesgo grande de propagación de virus son los blogs, con lo que nos advierten que debemos tener cuidado en donde nos metemos para no tener problemas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/ER.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-939" title="ER" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/ER.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>Hace poco tiempo fue revelado un informe de la compañía dedicada a combatir los virus informáticos y los malware, Symantec en donde según lo que dice el reporte &#8220;Internet Security Threat Report&#8221;, es solo un mito que ha navegado por internet que los sitios pornográficos representan el mayor riesgo de propagación de virus.</p>
<p>Symantec afirma que &#8220;llama la atención que los sitios de contenido pornográfico no figuran entre las cinco mayores amenazas, sino ocupan el puesto 10 del ranking&#8221;. Es más, solo suponen un 2.4% de todas las páginas webs infectadas. Symantec explica esta situación señalando que el riesgo es menor en los sitios pornográficos, debido a que sus propietarios ganan mucho dinero con sus actividades, por lo que destinan los recursos económicos necesarios para proteger sus sitios y mantenerlos libres de malware. En contraste, las amenazas más características de los sitios religiosos son los llamados antivirus falsos (<em>rogue software</em> en inglés) que aparecen, por ejemplo, en los banner publicitarios.</p>
<p>Además la empresa Kaspersky anuncia que otro de los sitios que representan un riesgo grande de propagación de virus son los blogs, con lo que nos advierten que debemos tener cuidado en donde nos metemos para no tener problemas con nuestro equipo o información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/12/las-paginas-mas-infectadas-con-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS VENGADORES DE UBISOFT.</title>
		<link>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/11/los-vengadores-de-ubisoft/</link>
		<comments>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/11/los-vengadores-de-ubisoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUEGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Battle for Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[The avengers]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmetro.com/revista/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Tras el gran éxito cinematográfico de los Vengadores  y los millones de Fans nuevos que ha atraído, Ubisoft ha anunciado un acuerdo con Marvel para desarrollar un videojuego en sus estudios de Ubisoft Quebec, donde se desarrollará el videojuego con el tema Marvel Avengers: Battle for Earth, un título para Wii U y Kinect basado en la serie de cómics Invasión Secreta. El título incluirá 20 personajes distintos,  entre los cuales se encontraran Iron Man, Hulk, Capitán América y por supuesto Thor. Además los desarrolladores de Ubisoft creen que un juego basado en movimiento es perfecto para Los Vengadores porque son tipos de superhéroes muy orientados a la acción, que siempre están luchando y lanzando cosas. Aunque la fecha de lanzamiento todavía no ha sido revelada, el juego saldrá en formato físico después del lanzamiento de Wii U a finales de 2012, cosa que según se rumora, que de tener éxito seria el primero de una larga saga apegada al comic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/AVV.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-935" title="AVV" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/AVV.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>Tras el gran éxito cinematográfico de los Vengadores  y los millones de Fans nuevos que ha atraído, Ubisoft ha anunciado un acuerdo con Marvel para desarrollar un videojuego en sus estudios de Ubisoft Quebec, donde se desarrollará el videojuego con el tema Marvel Avengers: Battle for Earth, un título para Wii U y Kinect basado en la serie de cómics Invasión Secreta.</p>
<p>El título incluirá 20 personajes distintos,  entre los cuales se encontraran Iron Man, Hulk, Capitán América y por supuesto Thor. Además los desarrolladores de Ubisoft creen que un juego basado en movimiento es perfecto para Los Vengadores porque son tipos de superhéroes muy orientados a la acción, que siempre están luchando y lanzando cosas.</p>
<p>Aunque la fecha de lanzamiento todavía no ha sido revelada, el juego saldrá en formato físico después del lanzamiento de Wii U a finales de 2012, cosa que según se rumora, que de tener éxito seria el primero de una larga saga apegada al comic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/11/los-vengadores-de-ubisoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW SERIE 3 2012.</title>
		<link>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/10/bmw-serie-3-2012/</link>
		<comments>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/10/bmw-serie-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTOS]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveHybrid 3]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW serie 3 2012]]></category>
		<category><![CDATA[BMW TwinPower Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Motor disel BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Serie 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmetro.com/revista/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[El BMW Serie 3 es sin duda uno de los modelos a lo que se les deben poner atención en este año ya que tras su presentación y puesta en escena por parte de la compañía, este modelo ha recibido las mejores críticas posibles confirmando una vez más a BMW como una de las mejores elecciones a la hora de adquirir un vehículo debido a que actualmente el fabricante alemán cubre las necesidades de todos los públicos con su gran gama de modelos puestos a la venta. Esta sexta generación a pesar de ser más grande, resulta mucho más ágil y maniobrable en su conducción gracias a la tecnología de su chasis, así como a la extrema rigidez torsional de su carrocería y distribución de pesos 50:50, sin olvidar su nuevo motor montado  longitudinalmente en sus dos cilindradas: 1,997 cc para el 328i y 2,979 cc para el 335i. El BMW 328i con este motor de cuatro cilindros y TwinPower Turbo genera 245 hp con un torque máximo de 258 lb/pie a partir de las 1,250 revoluciones. Con ello sólo son necesarios 5.9 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h. Su consumo promedio es de 15.6 kilómetros por litro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/moto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-930" title="moto" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/moto.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>El BMW Serie 3 es sin duda uno de los modelos a lo que se les deben poner atención en este año ya que tras su presentación y puesta en escena por parte de la compañía, este modelo ha recibido las mejores críticas posibles confirmando una vez más a BMW como una de las mejores elecciones a la hora de adquirir un vehículo debido a que actualmente el fabricante alemán cubre las necesidades de todos los públicos con su gran gama de modelos puestos a la venta.</p>
<p>Esta sexta generación a pesar de ser más grande, resulta mucho más ágil y maniobrable en su conducción gracias a la tecnología de su chasis, así como a la extrema rigidez torsional de su carrocería y distribución de pesos 50:50, sin olvidar su nuevo motor montado  longitudinalmente en sus dos cilindradas: 1,997 cc para el 328i y 2,979 cc para el 335i.</p>
<p>El BMW 328i con este motor de cuatro cilindros y TwinPower Turbo genera 245 hp con un torque máximo de 258 lb/pie a partir de las 1,250 revoluciones. Con ello sólo son necesarios 5.9 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h. Su consumo promedio es de 15.6 kilómetros por litro. La alternativa es el 335i con motor seis cilindros de 2,979 cc, e igualmente integra la tecnología BMW TwinPower Turbo. Con este propulsor genera 306 hp con un torque de 295 lb/pie desde las 1,250 rpm.</p>
<p>Respecto a los motores disponibles en cada carburante podemos elegir entre tres diferentes si optamos por la configuración de gasolina y tendremos disponibles 4 diferentes si preferimos el diésel. A parte de estos motores, a partir del mes de Julio tendremos disponibles una versión híbrida denominada<strong> </strong>ActiveHybrid 3, cosa que hace de esta línea de automóviles supere a la competencia por mucho.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/10/bmw-serie-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAREJAS DE PAREJAS.</title>
		<link>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/09/parejas-de-parejas/</link>
		<comments>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/09/parejas-de-parejas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAREJAS]]></category>
		<category><![CDATA[citas de 4]]></category>
		<category><![CDATA[citas dobles]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[parejas de parejas]]></category>
		<category><![CDATA[parejas dobles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmetro.com/revista/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Es muy común que al inicio de una relación ambos busquemos conocernos mas, encontrar mas cosas que hacer juntos y muy importante, buscamos acercar a nuestra pareja a nuestros círculos amistosos, con el pensamiento de que tal vez así como nosotros encajamos perfectamente o incluso tenemos amigos inseparables para nuestra nueva pareja debe funcionar igual. Lo interesante de esta cuestión es que aparte de ser algo completamente común por el hecho de ampliar los círculos de amistad y conseguir mas cosas que compartir, es algo muy sano y recomendable, ya que nos permite darnos a conocer de una manera mas “sincera”, debido a que cuando estamos con nuestros amigos actuamos con una completa libertad. Sin embargo después de un tiempo esto se convierte en algo incomodo para alguna de las partes ya que la forma de comportarnos y el trato que recibimos en nuestro circulo de amigos difícilmente cambia del estatus de “soltero” a “tiene una relación”. Por este motivo lo mas recomendable es que la relación tenga una pareja, es decir una pareja de nuestra pareja, esto debido a que salir con otra pareja supone tener otras opiniones diferentes, otra imagen del mundo y otra forma de entender la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/par2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-926" title="par2" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/par2.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>Es muy común que al inicio de una relación ambos busquemos conocernos mas, encontrar mas cosas que hacer juntos y muy importante, buscamos acercar a nuestra pareja a nuestros círculos amistosos, con el pensamiento de que tal vez así como nosotros encajamos perfectamente o incluso tenemos amigos inseparables para nuestra nueva pareja debe funcionar igual.</p>
<p>Lo interesante de esta cuestión es que aparte de ser algo completamente común por el hecho de ampliar los círculos de amistad y conseguir mas cosas que compartir, es algo muy sano y recomendable, ya que nos permite darnos a conocer de una manera mas “sincera”, debido a que cuando estamos con nuestros amigos actuamos con una completa libertad. Sin embargo después de un tiempo esto se convierte en algo incomodo para alguna de las partes ya que la forma de comportarnos y el trato que recibimos en nuestro circulo de amigos difícilmente cambia del estatus de “soltero” a “tiene una relación”.</p>
<p>Por este motivo lo mas recomendable es que la relación tenga una pareja, es decir una pareja de nuestra pareja, esto debido a que salir con otra pareja supone tener otras opiniones diferentes, otra imagen del mundo y otra forma de entender la relación en si misma, aparte que se hace mas fácil el planear las escapadas al cine, a cenar o a divertirse.</p>
<p>Así que ya sabes prueba el salir con otras parejas, diviértanse, compartan, crezcan juntos, de esta forma es seguro que los planes para divertirse nunca se acaben ya que 4 cabezas piensan mejor que 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/09/parejas-de-parejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NINTENDO, REALIDAD AUMENTADA.</title>
		<link>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/08/nintendo-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/08/nintendo-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Game boy]]></category>
		<category><![CDATA[game Boy Advance]]></category>
		<category><![CDATA[Game boy color]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii u]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmetro.com/revista/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Después de este súper éxito con su consola de 64 bits, Nintendo Busco aumentar sus ganancias al hacer una consola que fuera casi imposible de piratear, el Nintendo Game Cube lanzado en el 2001, sin embargo no represento competencia contra el PS2 y el Xbox, debido a que estas ultimas dos consolas tenían la posibilidad de reproducir contenido multimedia y conectarse a Internet. Finalmente la consola “conservadora” como se le ha llamado al ultimo lanzamiento de Nintendo, el Wii, no ha tenido el éxito que se esperaba ya que no incluyo la mejor tecnología disponible hasta el momento en el mercado y limito en gran medida la conectividad a internet, cosa que después de conocer el Xbox 360 o el PS3 desconcertó a los fanáticos de los videojuegos. Sin embargo es interesante mencionar que Nintendo fue la primera empresa en emplear un reconocimiento de cuerpo en sus videojuegos y por supuesto en incluir una línea independiente para deportes y ejercicios, cosa que lo coronan como la consola mas vendida y sin tener el éxito deseado, algo de admirar. Para este 2012 Se ha anunciado el Wii U, que incorpora una pantalla táctil de 6,2 pulgadas. Permite jugar a los juegos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/wii-u.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-915" title="wii u" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/wii-u.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>Después de este súper éxito con su consola de 64 bits, Nintendo Busco aumentar sus ganancias al hacer una consola que fuera casi imposible de piratear, el Nintendo Game Cube lanzado en el 2001, sin embargo no represento competencia contra el PS2 y el Xbox, debido a que estas ultimas dos consolas tenían la posibilidad de reproducir contenido multimedia y conectarse a Internet.</p>
<p>Finalmente la consola “conservadora” como se le ha llamado al ultimo lanzamiento de Nintendo, el Wii, no ha tenido el éxito que se esperaba ya que no incluyo la mejor tecnología disponible hasta el momento en el mercado y limito en gran medida la conectividad a internet, cosa que después de conocer el Xbox 360 o el PS3 desconcertó a los fanáticos de los videojuegos. Sin embargo es interesante mencionar que Nintendo fue la primera empresa en emplear un reconocimiento de cuerpo en sus videojuegos y por supuesto en incluir una línea independiente para deportes y ejercicios, cosa que lo coronan como la consola mas vendida y sin tener el éxito deseado, algo de admirar.</p>
<p>Para este 2012 Se ha anunciado el Wii U, que incorpora una pantalla táctil de 6,2 pulgadas. Permite jugar a los juegos de la consola sin necesidad de un televisor. Cuenta además con un micrófono, altavoces, giroscopio, y dos cámaras, una trasera y otra frontal, que permiten elementos de realidad aumentada.</p>
<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/3ds.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-916" title="3ds" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/3ds.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>Otra cosa importante que mencionar de Nintendo es su gran colaboración para lograr la diversión portátil con los dispositivos denominados “Juegos portátiles”, lo cuales permitían llevan esas aventuras a cualquier lugar solo con algunas baterías AA, así es, no podemos dejar de mencionar el Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, La línea Game Boy DS y 3DS, en las que Nintendo buscaba y busca la creación de una nueva experiencia de juego.</p>
<p>Sin duda alguna Nintendo merece un gran aplauso por ser punta de lanza en el mercado de los videojuegos y traer hasta la comodidad de nuestras casas aventuras fantásticas, horas de diversión, universos desconocidos y muchas veces historias interminables.</p>
<p><strong>Datos Curiosos de Nintendo.</strong></p>
<ul>
<li>Nintendo significa “Dejar la suerte al cielo” en japonés.</li>
<li>Nintendo Se gano la lotería al contratar a Shigeru Miyamoto de 24 años como su principal artista en 1977 ya que eventualmente se convirtió en el creador de Donkey Kong, Mario, Zelda y el Wii.</li>
<li>La consola Wii es la única consola de Nintendo que superó en ventas a la consola NES.</li>
<li>Los desarrolladores de juegos para NES, hacían muy difíciles los juegos para que estos duraran más tiempo, así que actualmente se dice que son dificultad Nintendo Hard.</li>
<li>El NES, conocido en Japón como Famicom, contaba con reconocimiento de voz.</li>
<li>El NES fue la primer consola que contaba con pistola de luz en el merado, para su juego temporada de patos.</li>
<li>El NES tenía un procesador tan potente como los de las computadoras Apple en esos tiempos.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/?p=894">Parte 1: NINTENDO</a></p>
<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/?p=899">Parte 2: NINTENDO, UN UNIVERSO DIFERENTE EN CASA.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/08/nintendo-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NINTENDO, UN UNIVERSO DIFERENETE EN CASA</title>
		<link>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/07/nintendo-un-universo-difernete-en-casa/</link>
		<comments>http://www.topmetro.com/revista/2012/05/07/nintendo-un-universo-difernete-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Donkey Kong]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenEye 007]]></category>
		<category><![CDATA[historia de nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Party]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo 64]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect Dark]]></category>
		<category><![CDATA[Smash Bros]]></category>
		<category><![CDATA[SNES]]></category>
		<category><![CDATA[super nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Zelda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topmetro.com/revista/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la historia de la exitosa empresa de videojuegos Nintendo tenemos que mencionar por fuerza como en 1983 el Famicom, nombre con el que se le conoció al NES (Nintendo Entertainment System) en Japón tubo un gran éxito y aceptación de forma que en 1985 se lanzo al resto del mundo, llegando a américa latina con grandiosos juegos que hoy son leyenda como Mario Bros, La Leyenda de Zelda , Donkey Kong, Mega Man y Metroid. El éxito fue tal que, afortunadamente para los compradores, el costo de producción disminuyo increíblemente y era más fácil adquirirlo y por lo tanto muy sencilla de “piratear” ya que muchas compañías pudieron hacer “ingeniería inversa” y así copiar de manera parcial o total la electrónica que hacia a este juego algo tan novedoso. Sin embargo el punto fuerte del NES era la gran creatividad que se tubo al hace que los videojuego ya no vinieran grabados en la consola sino en cartuchos individuales, lo que le dio longevidad. Teniendo alrededor de 8 años para realizar otra consola, Nintendo sorprendió de nuevo al mundo cuando lanzo el Súper Nintendo Entertainment System o simplemente Súper Nintendo, una consola de 16 Bits, que solo se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/super.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-901" title="super" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/super.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>Continuando con la historia de la exitosa empresa de videojuegos Nintendo tenemos que mencionar por fuerza como en 1983 el Famicom, nombre con el que se le conoció al NES (Nintendo Entertainment System) en Japón tubo un gran éxito y aceptación de forma que en 1985 se lanzo al resto del mundo, llegando a américa latina con grandiosos juegos que hoy son leyenda como Mario Bros, La Leyenda de Zelda , Donkey Kong, Mega Man y Metroid.</p>
<p>El éxito fue tal que, afortunadamente para los compradores, el costo de producción disminuyo increíblemente y era más fácil adquirirlo y por lo tanto muy sencilla de “piratear” ya que muchas compañías pudieron hacer “ingeniería inversa” y así copiar de manera parcial o total la electrónica que hacia a este juego algo tan novedoso. Sin embargo el punto fuerte del NES era la gran creatividad que se tubo al hace que los videojuego ya no vinieran grabados en la consola sino en cartuchos individuales, lo que le dio longevidad.</p>
<p>Teniendo alrededor de 8 años para realizar otra consola, Nintendo sorprendió de nuevo al mundo cuando lanzo el Súper Nintendo Entertainment System o simplemente Súper Nintendo, una consola de 16 Bits, que solo se veía amenazada por el Sega Génesis con títulos como Sonic, sin embargo Nintendo nunca se preocupo ya que contaba con una gama de universos diferentes que llevaba hasta la comodidad de nuestras casas tales como: Super Mario World,  Super Mario Kart, Street Fighter , The Legend of Zelda: A Link to the Past, Pilotwings, Mario Paint, Metal Warriors, Super Metroid, Star Fox, Donkey Kong Country, Super Mario World 2: Yoshi&#8217;s Island, EarthBound, Killer Instinct y Kirby Super Star entre muchos otros.</p>
<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/nintendo2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-903" title="nintendo2" src="http://www.topmetro.com/revista/wp-content/uploads/2012/05/nintendo2.jpg" alt="" width="610" height="300" /></a></p>
<p>Después de eso Nintendo estaba consiente en que no podía tardar mucho en sacar las nuevas consolas ya que la competencia estaba tocando a la puerta, por lo que en 1995 saco a la venta la primer consola en 3D, el Virtual Boy, sin embargo después de unos años en el mercado y del sin fin de quejas de mareos y nauseas después de jugarlo durante algunos minutos, convirtieron a esta consola en el primer gran fracaso de Nintendo.</p>
<p>Habiendo aprendido de su gran error, Nintendo se reivindico y saco al mercado la legendaria consola Nintendo 64 en 1996, siendo la primera en el mercado que trabajaba en 3D, es decir tenia la posibilidad de que las superficies de los videojuegos fueran en 3D permitiendo que el jugador tuviese un completo control en la cámara que veía al personaje principal y permitiéndole una mayor autonomía de movimiento, los títulos estrella de esta consola fueron: Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time,The Legend of Zelda: Majora&#8217;s Mask, Donkey Kong 64, GoldenEye 007, Star Fox 64, Mario Kart 64, Wave Race 64, Perfect Dark, Super Smash Bros y Mario Party.</p>
<p>No te pierdas la tercera y ultima parte de la historia de la compañía de videojuegos mas reconocida de la historia, Nintendo, por supuesto en la mejor revista digital de ciudad Juárez, TOPMETRO.</p>
<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/?p=894">Parte 1: NINTENDO.</a></p>
<p><a href="http://www.topmetro.com/revista/?p=912">Parte 3: NINTENDO, REALIDAD AUMENTADA.</a></p>
